In
京阪神姬行程結算表
二人遊京阪神姬:
Package 三日兩夜$3590 + 800(8月份負加費)+535(機場稅連燃油負加費)=@$4925
Day 1 ( 8月11日 ) 大阪,難波,心齋橋
交通 | OCAT機場巴士 8月13日トロッコ列車乗車券 8月15日 JR-WEST PASS 一日乘車券 | 880円 x 2 600円 x 2 2000円x 2 | |
住宿 | Riva心斎橋酒店(Package包) | ||
食 | 蟹道樂 章魚燒 其他(飲品, 水果等零食) | 5250円 300円 710円 | |
買 | 大阪日本橋一帶買的玩具精品 | 5309円 | |
全日支出 | 19,811円 |
Day 2 ( 8月12日 ) 京都
交通 | 道頓堀至京都 京都一日巴士乘車券 | 810円 x 2 500円 x 2 | |
住宿 | APA Hotel<京都駅前> Semi-double (因為星期六關係,特別貴) | 12,000円 | |
入場費 | 清水寺 二條城 銀閣寺 | 300円 600円 500円 | |
食 | 早(京都駅地下街-咖啡店) 午(祇園某烏冬店) 晚(京都駅地下街-蛋包飯) 水及零食 | 1050円 2200円 2100円 1300円 | |
買 | Kamo Soccer Kyoto Kurochiku よーじや 細工房 手信(食物) | 10290円 3444円 2460円 600円 3040円 | |
全日支出 | 43,904円 |
Day 3 ( 8月13日 ) 京都
交通 | 京都至馬崛 嵐山(京福)至北野白梅町 京都一日巴士乘車券 | 320円 x 2 200円 x 2 500円 x 2 | |
住宿 | APA Hotel<京都駅前> Semi-double (因為星期日關係,平了很多) | 8,000円 | |
入場費 | 天龍寺 金閣寺 | 500円 x 2 400円 x 2 | |
食 | 早(馬堀駅附近-咖啡店)、 午(嵐山附近的宇治金時), (錦小路的小食)、 晚(伊勢丹百貨內) 水及零食 | 1460円 1400円 1084円 3500円 860円 | |
買 | 嵐山紀念品 まゆ村 KURA CHIKA (PORTER) BURBERRY BLUE LABEL(手袋+財布) 食玩 浴鹽 | 900円 2300円 21000円 41000円 250円 420円 | |
全日支出 | 86,014円 |
Day 4 ( 8月14日 ) 京都,難波,門真南
京阪神姬行程結算表(續)
Day 5 ( 8月15日 ) 姬路,神戶,難波
交通 | 之前己購入JR West Pass 一日券 | ||
住宿 | 道頓堀ホテル Semi-double | 8,900円 | |
入場費 | 姬路城 神戶Tower | 600円 x 2 600円 x 2 | |
食 | 早(便利店飯團)、 午(神戸ステーキレストラン モーリヤ), 晚(PortoBazar Outlet內-燒肉店) 赤鬼章魚燒 水及零食 | 460円 7870円 2100円 525円 800円 | |
買 | Kamo Soccer まゆ村 PortoBazar Outlet Adidas Nike 手信 浴鹽 | 27090円 2300円 9870円 2940円 1800円 630円 | |
全日支出 | 67,685円 |
Day 6 ( 8月16日 ) 大阪,梅田,難波
交通 | 大阪地下鐵一日乘車券 | 850円 x 2 | |
住宿 | 道頓堀ホテル Semi-double | 8,900円 | |
入場費 | 大阪城 梅田空中庭園 | 600円 x 2 700円 x 2 | |
食 | 早(鶴橋小食)、 午(通天閣-河豚), 晚(道頓堀極樂商店街) 赤鬼章魚燒 蟹道樂-燒蟹腳 水及零食 | 630円 2200円 2250円 315円 500円 716円 | |
買 | Kamo Soccer Evisu Yodobashi Snoopy Town 大阪名物(手信) 扭蛋 | 43155円 21000円 6145円 1312円 4095円 1300円 | |
全日支出 | 96,818円 |
Day 7 ( 8月17日 ) Rinku Premium Outlet,關西機場
交通 | OCAT機場巴士 Sky shuttle bus來回 | 880円 x 2 200円 x 2 | |
食 | 早(Subway)、 午(Okami Kitchen), 水 | 700円 2360円 370円 | |
買 | Rinku Premium Outlet 黛安薰 Nike New Balance Bandai Coach 扭蛋 關西機場- 手信 Locker(5小時) | 7400円 7035円 2600円 5650円 22000円 1300円 2800円 500円 | |
全日支出 | 54,875円 |
我哋帶了510000円,最後結算7天行程總消費 421,542円,今次可以話非常成功,在交通費方面平均每日只用1350円。我個人希望盡量以最節儉的方向來編排行程,另外要推介給大家,去自由行一定要買日本本土出版的旅遊書,因為內裡的地圖及資料,非常清楚及實用。尤其rurubu出版的,我都係全靠佢附送的大阪地圖別冊,先至無迷途。
是次自由行參考書籍
請大家網友俾些意見,如對北海道夏之旅有咩資料,請分享,因現正籌備中~~
blue label 正呀!!!